Todos los encuentros se disputan a las 20:45 CET, excepto los celebrados en Rusia que se juegan a las 18:30 CET.
- FASE DE GRUPOS
- Grupo A
Equipo |
---|
Bayern Munich |
Villarreal CF |
Manchester City FC |
SSC Napoli |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
14 de septiembre | Ciudad de Mánchester | Manchester City FC | SSC Napoli |
14 de septiembre | El Madrigal | Villarreal CF | Bayern Munich |
27 de septiembre | Fußball Arena München | Bayern Munich | Manchester City FC |
27 de septiembre | San Paolo | SSC Napoli | Villarreal CF |
18 de octubre | San Paolo | SSC Napoli | Bayern Munich |
18 de octubre | Ciudad de Mánchester | Manchester City FC | Villarreal CF |
2 de noviembre | Fußball Arena München | Bayern Munich | SSC Napoli |
2 de noviembre | El Madrigal | Villarreal CF | Manchester City FC |
22 de noviembre | San Paolo | SSC Napoli | Manchester City FC |
22 de noviembre | Fußball Arena München | Bayern Munich | Villarreal CF |
7 de diciembre | Ciudad de Mánchester | Manchester City FC | Bayern Munich |
7 de diciembre | El Madrigal | Villarreal CF | SSC Napoli |
- Grupo B
Equipo |
---|
Inter de Milán |
CSKA Moscú |
Lille OSC |
Trabzonspor |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
14 de septiembre | Lille Metropole | Lille OSC | CSKA Moscú |
14 de septiembre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | Trabzonspor |
27 de septiembre | Olímpico Luzhniki | CSKA Moscú | Inter de Milán |
27 de septiembre | H. Avni Aker | Trabzonspor | Lille OSC |
18 de octubre | Olímpico Luzhniki | CSKA Moscú | Trabzonspor |
18 de octubre | Lille Metropole | Lille OSC | Inter de Milán |
2 de noviembre | H. Avni Aker | Trabzonspor | CSKA Moscú |
2 de noviembre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | Lille OSC |
22 de noviembre | Olímpico Luzhniki | CSKA Moscú | Lille OSC |
22 de noviembre | H. Avni Aker | Trabzonspor | Inter de Milán |
7 de diciembre | Lille Metropole | Lille OSC | Trabzonspor |
7 de diciembre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | CSKA Moscú |
- Grupo C
Equipo |
---|
Manchester United |
SL Benfica |
FC Basel |
FC Oțelul Galați |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
14 de septiembre | St. Jakob Park | FC Basel | FC Oțelul Galați |
14 de septiembre | Estádio da Luz | SL Benfica | Manchester United |
27 de septiembre | Old Trafford | Manchester United | FC Basel |
27 de septiembre | Stadionul Naţional | Oțelul Galați | SL Benfica |
18 de octubre | Stadionul Naţional | Oțelul Galați | Manchester United |
18 de octubre | St. Jakob Park | FC Basel | SL Benfica |
2 de noviembre | Old Trafford | Manchester United | Oțelul Galați |
2 de noviembre | Estádio da Luz | SL Benfica | FC Basel |
22 de noviembre | Stadionul Naţional | Oțelul Galați | FC Basel |
22 de noviembre | Old Trafford | Manchester United | SL Benfica |
7 de diciembre | St. Jakob Park | FC Basel | Manchester United |
7 de diciembre | Estádio da Luz | SL Benfica | Oțelul Galați |
- Grupo D
Equipo |
---|
Real Madrid |
Olympique Lyon |
Ajax Ámsterdam |
NK Dinamo Zagreb |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
14 de septiembre | Estadio Maksimir | NK Dinamo Zagreb | Real Madrid |
14 de septiembre | Amsterdam Arena | Ajax Amsterdam | Olympique Lyon |
27 de septiembre | Stade Gerland | Olympique Lyon | Dinamo Zagreb |
27 de septiembre | Santiago Bernabéu | Real Madrid | Ajax Amsterdam |
18 de octubre | Santiago Bernabéu | Real Madrid | Olympique Lyon |
18 de octubre | Estadio Maksimir | Dinamo Zagreb | Ajax Amsterdam |
2 de noviembre | Stade Gerland | Olympique Lyon | Real Madrid |
2 de noviembre | Amsterdam Arena | Ajax Amsterdam | Dinamo Zagreb |
22 de noviembre | Santiago Bernabéu | Real Madrid | Dinamo Zagreb |
22 de noviembre | Stade Gerland | Olympique Lyon | Ajax Amsterdam |
7 de diciembre | Estadio Maksimir | Dinamo Zagreb | Olympique Lyon |
7 de diciembre | Amsterdam Arena | Ajax Amsterdam | Real Madrid |
- Grupo E
Equipo |
---|
Chelsea FC |
Valencia CF |
Bayer Leverkusen |
KRC Genk |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
13 de septiembre | Stamford Bridge | Chelsea FC | Bayer Leverkusen |
13 de septiembre | Fenix Stadion | KRC Genk | Valencia CF |
28 de septiembre | Mestalla | Valencia CF | Chelsea FC |
28 de septiembre | BayArena | Bayer Leverkusen | KRC Genk |
19 de octubre | BayArena | Bayer Leverkusen | Valencia CF |
19 de octubre | Stamford Bridge | Chelsea FC | KRC Genk |
1 de noviembre | Mestalla | Valencia CF | Bayer Leverkusen |
1 de noviembre | Fenix Stadion | KRC Genk | Chelsea FC |
23 de noviembre | BayArena | Bayer Leverkusen | Chelsea FC |
23 de noviembre | Mestalla | Valencia CF | KRC Genk |
6 de diciembre | Stamford Bridge | Chelsea FC | Valencia CF |
6 de diciembre | Fenix Stadion | KRC Genk | Bayer Leverkusen |
- Grupo F
Equipo |
---|
Arsenal FC |
Olympique Marsella |
Olympiacos FC |
Borussia Dortmund |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
13 de septiembre | G. Karaiskakis | Olympiacos FC | Olympique Marsella |
13 de septiembre | BVB Stadion Dortmund | Borussia Dortmund | Arsenal FC |
28 de septiembre | Arsenal Stadium | Arsenal FC | Olympiacos FC |
28 de septiembre | Stade Vélodrome | Olympique Marsella | Borussia Dortmund |
19 de octubre | Stade Vélodrome | Olympique Marsella | Arsenal FC |
19 de octubre | G. Karaiskakis | Olympiacos FC | Borussia Dortmund |
1 de noviembre | Arsenal Stadium | Arsenal FC | Olympique Marsella |
1 de noviembre | BVB Stadion Dortmund | Borussia Dortmund | Olympiacos FC |
23 de noviembre | Stade Vélodrome | Olympique Marsella | Olympiacos FC |
23 de noviembre | Arsenal Stadium | Arsenal FC | Borussia Dortmund |
6 de diciembre | G. Karaiskakis | Olympiacos FC | Arsenal FC |
6 de diciembre | BVB Stadion Dortmund | Borussia Dortmund | Olympique Marsella |
- Grupo G
Equipo |
---|
FC Porto |
Shakhtar Donetsk |
Z S Petersburgo |
APOEL Nicosia |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
13 de septiembre | Estádio do Dragão | FC Porto | Shakhtar Donetsk |
13 de septiembre | Estadio GSP | APOEL Nicosia | Z S Petersburgo |
28 de septiembre | Estadio Petrovsky | Z S Petersburgo | FC Porto |
28 de septiembre | Donbas Arena | Shakhtar Donetsk | APOEL Nicosia |
19 de octubre | Donbas Arena | Shakhtar Donetsk | Z S Petersburgo |
19 de octubre | Estádio do Dragão | FC Porto | APOEL Nicosia |
1 de noviembre | Estadio Petrovsky | Z S Petersburgo | Shakhtar Donetsk |
1 de noviembre | Estadio GSP | APOEL Nicosia | FC Porto |
23 de noviembre | Estadio Petrovsky | Z S Petersburgo | APOEL Nicosia |
23 de noviembre | Donbas Arena | Shakhtar Donetsk | FC Porto |
6 de diciembre | Estádio do Dragão | FC Porto | Z S Petersburgo |
6 de diciembre | Estadio GSP | APOEL Nicosia | Shakhtar Donetsk |
- Grupo H
Equipo |
---|
FC Barcelona |
AC Milan |
BATE Borisov |
FC Viktoria Plzeň |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
14 de septiembre | Camp Nou | FC Barcelona | Inter de Milán |
14 de septiembre | Estadio Eden | FC Viktoria Plzeň | BATE Borisov |
28 de septiembre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | FC Viktoria Plzeň |
28 de septiembre | Estadio Dinamo | BATE Borisov | FC Barcelona |
19 de octubre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | BATE Borisov |
19 de octubre | Camp Nou | FC Barcelona | FC Viktoria Plzeň |
1 de noviembre | H. Avni Aker | BATE Borisov | Inter de Milán |
1 de noviembre | Estadio Eden | FC Viktoria Plzeň | FC Barcelona |
23 de noviembre | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | FC Barcelona |
23 de noviembre | H. Avni Aker | BATE Borisov | FC Viktoria Plzeň |
6 de diciembre | Camp Nou | FC Barcelona | BATE Borisov |
6 de diciembre | Estadio Eden | FC Viktoria Plzeň | Inter de Milán |
No comments:
Post a Comment